ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Di Napoli Gournay CARTE 2022 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PLATS PATES LASAGNE GRATINS SANDWICHS BURGERS PANINIS TEX MEX SALADES GOURMANDES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
LANDAISE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
SARDAIGNE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CHEDDAR | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
LA PEPPER | ||||||||||||||
FRANCHISES | ||||||||||||||
LA CURRY | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL |
© 2020 -