Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMMES 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7 UP LEMON 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL |